1998年(平成10年)生まれは何歳?
2026年の誕生日を迎えると 28歳、誕生日前は 27歳 です。
| 西暦 | 1998年 |
|---|---|
| 和暦 | 平成10年 |
| 干支 | 寅(とら・とら)年 |
| 2026年の満年齢 | 28歳(誕生日前は27歳) |
| 2026年の数え年 | 29歳 |
1998年生まれの入学・卒業年
| 4月2日〜12月31日生まれ | 1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ) | |
|---|---|---|
| 小学校入学 | 2005年4月 | 2004年4月 |
| 小学校卒業 | 2011年3月 | 2010年3月 |
| 中学校入学 | 2011年4月 | 2010年4月 |
| 中学校卒業 | 2014年3月 | 2013年3月 |
| 高校入学 | 2014年4月 | 2013年4月 |
| 高校卒業 | 2017年3月 | 2016年3月 |
| 大学入学 | 2017年4月 | 2016年4月 |
| 大学卒業(4年制) | 2021年3月 | 2020年3月 |
浪人・留年・飛び級などがない場合の目安です。
1998年生まれの節目の年
| 節目 | 迎える年 | 2026年から |
|---|---|---|
| 二十歳 | 2018年 | 経過 |
| 女性の大厄(数え33歳) | 2030年 | あと4年 |
| 男性の大厄(数え42歳) | 2039年 | あと13年 |
| 還暦(満60歳) | 2058年 | あと32年 |
| 古希(数え70歳) | 2067年 | あと41年 |
| 喜寿(数え77歳) | 2074年 | あと48年 |
| 傘寿(数え80歳) | 2077年 | あと51年 |
| 米寿(数え88歳) | 2085年 | あと59年 |
| 白寿(数え99歳) | 2096年 | あと70年 |
厄年・長寿祝いは地域や寺社により数え方が異なります。
最終更新: 2026-11-01