坪・㎡・畳の換算
土地や部屋の広さを、坪・平方メートル(㎡)・畳で相互に換算します。1坪は400/121㎡(約3.31㎡)で計算しています。
坪単価と㎡単価の換算
住宅の建築費や土地の価格は「坪単価」で示されることがよくあります。㎡単価との換算と、延床面積からの総額の目安を計算します。
坪 → ㎡ の早見表
| 坪 | ㎡ | 畳(1.62㎡換算) |
|---|---|---|
| 1坪 | 3.31㎡ | 2.0畳 |
| 5坪 | 16.53㎡ | 10.2畳 |
| 10坪 | 33.06㎡ | 20.4畳 |
| 15坪 | 49.59㎡ | 30.6畳 |
| 20坪 | 66.12㎡ | 40.8畳 |
| 25坪 | 82.64㎡ | 51.0畳 |
| 30坪 | 99.17㎡ | 61.2畳 |
| 35坪 | 115.70㎡ | 71.4畳 |
| 40坪 | 132.23㎡ | 81.6畳 |
| 45坪 | 148.76㎡ | 91.8畳 |
| 50坪 | 165.29㎡ | 102.0畳 |
| 60坪 | 198.35㎡ | 122.4畳 |
| 80坪 | 264.46㎡ | 163.2畳 |
| 100坪 | 330.58㎡ | 204.1畳 |
㎡ → 坪 の早見表
| ㎡ | 坪 | 畳(1.62㎡換算) |
|---|---|---|
| 20㎡ | 6.05坪 | 12.3畳 |
| 25㎡ | 7.56坪 | 15.4畳 |
| 30㎡ | 9.07坪 | 18.5畳 |
| 40㎡ | 12.10坪 | 24.7畳 |
| 50㎡ | 15.13坪 | 30.9畳 |
| 60㎡ | 18.15坪 | 37.0畳 |
| 70㎡ | 21.18坪 | 43.2畳 |
| 75㎡ | 22.69坪 | 46.3畳 |
| 80㎡ | 24.20坪 | 49.4畳 |
| 90㎡ | 27.23坪 | 55.6畳 |
| 100㎡ | 30.25坪 | 61.7畳 |
| 120㎡ | 36.30坪 | 74.1畳 |
| 150㎡ | 45.38坪 | 92.6畳 |
| 200㎡ | 60.50坪 | 123.5畳 |
畳の種類で広さが違う
畳1枚の大きさは地域や建物によって違います。不動産広告で部屋の広さを畳数で表すときは、1畳あたり1.62㎡以上で計算するルールがあります(三井住友トラスト不動産 不動産用語集「畳」、不動産の表示に関する公正競争規約施行規則)。
| 畳数 | 不動産広告の基準 | 京間 | 中京間 | 江戸間 | 団地間 | 坪(広告基準) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3畳 | 4.86㎡ | 5.47㎡ | 4.97㎡ | 4.65㎡ | 4.33㎡ | 1.47坪 |
| 4.5畳 | 7.29㎡ | 8.21㎡ | 7.45㎡ | 6.97㎡ | 6.50㎡ | 2.21坪 |
| 6畳 | 9.72㎡ | 10.94㎡ | 9.94㎡ | 9.29㎡ | 8.67㎡ | 2.94坪 |
| 8畳 | 12.96㎡ | 14.59㎡ | 13.25㎡ | 12.39㎡ | 11.56㎡ | 3.92坪 |
| 10畳 | 16.20㎡ | 18.24㎡ | 16.56㎡ | 15.49㎡ | 14.45㎡ | 4.90坪 |
| 12畳 | 19.44㎡ | 21.89㎡ | 19.87㎡ | 18.59㎡ | 17.34㎡ | 5.88坪 |
| 14畳 | 22.68㎡ | 25.54㎡ | 23.19㎡ | 21.68㎡ | 20.23㎡ | 6.86坪 |
| 16畳 | 25.92㎡ | 29.18㎡ | 26.50㎡ | 24.78㎡ | 23.12㎡ | 7.84坪 |
| 18畳 | 29.16㎡ | 32.83㎡ | 29.81㎡ | 27.88㎡ | 26.01㎡ | 8.82坪 |
| 20畳 | 32.40㎡ | 36.48㎡ | 33.12㎡ | 30.98㎡ | 28.90㎡ | 9.80坪 |
京間・中京間・江戸間・団地間の寸法は一般的な目安です。実際の畳の大きさは建物ごとに異なります。
よくある質問
1坪は何㎡ですか?
1坪は一辺が6尺(約1.82m)の正方形の面積で、400/121㎡=約3.3058㎡です。暗算では「坪×3.3=㎡」「㎡×0.3025=坪」が便利です。
1坪は何畳ですか?
およそ2畳です。中京間の畳(182×91cm)2枚がほぼ1坪にあたります。不動産広告の基準(1畳1.62㎡)で計算すると、1坪は約2.04畳です。
6畳は何㎡ですか?
不動産広告の基準(1畳1.62㎡)では9.72㎡です。江戸間なら約9.29㎡、京間なら約10.94㎡と、畳の種類で1.5㎡ほど差があります。
不動産の広告で坪を使ってもいいですか?
取引では面積はメートル法(㎡)で表示するのが原則です。坪は参考として併記されることが多く、本サイトの換算も目安としてお使いください。
最終更新 2026-11-01