西暦・和暦の変換
西暦から和暦(元号)、和暦から西暦に変換します。2026年は令和8年です。
西暦 → 和暦
和暦 → 西暦
日付で変換(改元の年も正確に)
1989年や2019年のように、年の途中で元号が変わった年は、月日によって元号が違います。生年月日などは日付で確かめてください。
暗算で変換するには
和暦の年に次の数を足すと西暦、西暦から引くと和暦の年になります。
| 元号 | 始まった日 | 終わった日 | 年数 | 西暦から和暦へ |
|---|---|---|---|---|
| 令和 | 2019年5月1日 | — | — | 西暦−2018 |
| 平成 | 1989年1月8日 | 2019年4月30日 | 31年 | 西暦−1988 |
| 昭和 | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 | 64年 | 西暦−1925 |
| 大正 | 1912年7月30日 | 1926年12月24日 | 15年 | 西暦−1911 |
| 明治 | 1868年1月25日 | 1912年7月29日 | 45年 | 西暦−1867 |
例:令和9年 = 9+2018 = 2027年。1995年 = 1995−1988 = 平成7年。
明治は、1868年(慶応4年)9月8日の改元の際に、その年の1月1日(旧暦。新暦では1868年1月25日)にさかのぼって明治元年とされました。昭和元年(1926年12月25日〜31日)と昭和64年(1989年1月1日〜7日)は、それぞれ7日間しかありません。
元号ごとの西暦早見表
令和(2019年5月1日〜)
| 和暦 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 令和9年 | 2027年 | 未 |
| 令和8年 | 2026年 | 午 |
| 令和7年 | 2025年 | 巳 |
| 令和6年 | 2024年 | 辰 |
| 令和5年 | 2023年 | 卯 |
| 令和4年 | 2022年 | 寅 |
| 令和3年 | 2021年 | 丑 |
| 令和2年 | 2020年 | 子 |
| 令和元年 | 2019年 | 亥 |
平成(1989年1月8日〜)
| 和暦 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 平成31年 | 2019年 | 亥 |
| 平成30年 | 2018年 | 戌 |
| 平成29年 | 2017年 | 酉 |
| 平成28年 | 2016年 | 申 |
| 平成27年 | 2015年 | 未 |
| 平成26年 | 2014年 | 午 |
| 平成25年 | 2013年 | 巳 |
| 平成24年 | 2012年 | 辰 |
| 平成23年 | 2011年 | 卯 |
| 平成22年 | 2010年 | 寅 |
| 平成21年 | 2009年 | 丑 |
| 平成20年 | 2008年 | 子 |
| 平成19年 | 2007年 | 亥 |
| 平成18年 | 2006年 | 戌 |
| 平成17年 | 2005年 | 酉 |
| 平成16年 | 2004年 | 申 |
| 平成15年 | 2003年 | 未 |
| 平成14年 | 2002年 | 午 |
| 平成13年 | 2001年 | 巳 |
| 平成12年 | 2000年 | 辰 |
| 平成11年 | 1999年 | 卯 |
| 平成10年 | 1998年 | 寅 |
| 平成9年 | 1997年 | 丑 |
| 平成8年 | 1996年 | 子 |
| 平成7年 | 1995年 | 亥 |
| 平成6年 | 1994年 | 戌 |
| 平成5年 | 1993年 | 酉 |
| 平成4年 | 1992年 | 申 |
| 平成3年 | 1991年 | 未 |
| 平成2年 | 1990年 | 午 |
| 平成元年 | 1989年 | 巳 |
昭和(1926年12月25日〜)
| 和暦 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 昭和64年 | 1989年 | 巳 |
| 昭和63年 | 1988年 | 辰 |
| 昭和62年 | 1987年 | 卯 |
| 昭和61年 | 1986年 | 寅 |
| 昭和60年 | 1985年 | 丑 |
| 昭和59年 | 1984年 | 子 |
| 昭和58年 | 1983年 | 亥 |
| 昭和57年 | 1982年 | 戌 |
| 昭和56年 | 1981年 | 酉 |
| 昭和55年 | 1980年 | 申 |
| 昭和54年 | 1979年 | 未 |
| 昭和53年 | 1978年 | 午 |
| 昭和52年 | 1977年 | 巳 |
| 昭和51年 | 1976年 | 辰 |
| 昭和50年 | 1975年 | 卯 |
| 昭和49年 | 1974年 | 寅 |
| 昭和48年 | 1973年 | 丑 |
| 昭和47年 | 1972年 | 子 |
| 昭和46年 | 1971年 | 亥 |
| 昭和45年 | 1970年 | 戌 |
| 昭和44年 | 1969年 | 酉 |
| 昭和43年 | 1968年 | 申 |
| 昭和42年 | 1967年 | 未 |
| 昭和41年 | 1966年 | 午 |
| 昭和40年 | 1965年 | 巳 |
| 昭和39年 | 1964年 | 辰 |
| 昭和38年 | 1963年 | 卯 |
| 昭和37年 | 1962年 | 寅 |
| 昭和36年 | 1961年 | 丑 |
| 昭和35年 | 1960年 | 子 |
| 昭和34年 | 1959年 | 亥 |
| 昭和33年 | 1958年 | 戌 |
| 昭和32年 | 1957年 | 酉 |
| 昭和31年 | 1956年 | 申 |
| 昭和30年 | 1955年 | 未 |
| 昭和29年 | 1954年 | 午 |
| 昭和28年 | 1953年 | 巳 |
| 昭和27年 | 1952年 | 辰 |
| 昭和26年 | 1951年 | 卯 |
| 昭和25年 | 1950年 | 寅 |
| 昭和24年 | 1949年 | 丑 |
| 昭和23年 | 1948年 | 子 |
| 昭和22年 | 1947年 | 亥 |
| 昭和21年 | 1946年 | 戌 |
| 昭和20年 | 1945年 | 酉 |
| 昭和19年 | 1944年 | 申 |
| 昭和18年 | 1943年 | 未 |
| 昭和17年 | 1942年 | 午 |
| 昭和16年 | 1941年 | 巳 |
| 昭和15年 | 1940年 | 辰 |
| 昭和14年 | 1939年 | 卯 |
| 昭和13年 | 1938年 | 寅 |
| 昭和12年 | 1937年 | 丑 |
| 昭和11年 | 1936年 | 子 |
| 昭和10年 | 1935年 | 亥 |
| 昭和9年 | 1934年 | 戌 |
| 昭和8年 | 1933年 | 酉 |
| 昭和7年 | 1932年 | 申 |
| 昭和6年 | 1931年 | 未 |
| 昭和5年 | 1930年 | 午 |
| 昭和4年 | 1929年 | 巳 |
| 昭和3年 | 1928年 | 辰 |
| 昭和2年 | 1927年 | 卯 |
| 昭和元年 | 1926年 | 寅 |
大正(1912年7月30日〜)
| 和暦 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 大正15年 | 1926年 | 寅 |
| 大正14年 | 1925年 | 丑 |
| 大正13年 | 1924年 | 子 |
| 大正12年 | 1923年 | 亥 |
| 大正11年 | 1922年 | 戌 |
| 大正10年 | 1921年 | 酉 |
| 大正9年 | 1920年 | 申 |
| 大正8年 | 1919年 | 未 |
| 大正7年 | 1918年 | 午 |
| 大正6年 | 1917年 | 巳 |
| 大正5年 | 1916年 | 辰 |
| 大正4年 | 1915年 | 卯 |
| 大正3年 | 1914年 | 寅 |
| 大正2年 | 1913年 | 丑 |
| 大正元年 | 1912年 | 子 |
明治(1868年1月25日〜)
| 和暦 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 明治45年 | 1912年 | 子 |
| 明治44年 | 1911年 | 亥 |
| 明治43年 | 1910年 | 戌 |
| 明治42年 | 1909年 | 酉 |
| 明治41年 | 1908年 | 申 |
| 明治40年 | 1907年 | 未 |
| 明治39年 | 1906年 | 午 |
| 明治38年 | 1905年 | 巳 |
| 明治37年 | 1904年 | 辰 |
| 明治36年 | 1903年 | 卯 |
| 明治35年 | 1902年 | 寅 |
| 明治34年 | 1901年 | 丑 |
| 明治33年 | 1900年 | 子 |
| 明治32年 | 1899年 | 亥 |
| 明治31年 | 1898年 | 戌 |
| 明治30年 | 1897年 | 酉 |
| 明治29年 | 1896年 | 申 |
| 明治28年 | 1895年 | 未 |
| 明治27年 | 1894年 | 午 |
| 明治26年 | 1893年 | 巳 |
| 明治25年 | 1892年 | 辰 |
| 明治24年 | 1891年 | 卯 |
| 明治23年 | 1890年 | 寅 |
| 明治22年 | 1889年 | 丑 |
| 明治21年 | 1888年 | 子 |
| 明治20年 | 1887年 | 亥 |
| 明治19年 | 1886年 | 戌 |
| 明治18年 | 1885年 | 酉 |
| 明治17年 | 1884年 | 申 |
| 明治16年 | 1883年 | 未 |
| 明治15年 | 1882年 | 午 |
| 明治14年 | 1881年 | 巳 |
| 明治13年 | 1880年 | 辰 |
| 明治12年 | 1879年 | 卯 |
| 明治11年 | 1878年 | 寅 |
| 明治10年 | 1877年 | 丑 |
| 明治9年 | 1876年 | 子 |
| 明治8年 | 1875年 | 亥 |
| 明治7年 | 1874年 | 戌 |
| 明治6年 | 1873年 | 酉 |
| 明治5年 | 1872年 | 申 |
| 明治4年 | 1871年 | 未 |
| 明治3年 | 1870年 | 午 |
| 明治2年 | 1869年 | 巳 |
| 明治元年 | 1868年 | 辰 |
生まれ年から今の年齢を知りたい年齢早見表(西暦・和暦・干支つき)
よくある質問
2026年は令和何年ですか?
2026年は令和8年です。2027年は令和9年です。
平成31年と令和元年はどちらが正しいですか?
2019年は4月30日までが平成31年、5月1日からが令和元年です。日付によってどちらかになります。
平成32年や平成33年と書いてある書類は?
平成は31年(2019年4月30日)までです。平成32年は令和2年(2020年)、平成33年は令和3年(2021年)にあたります。改元前に作られた書類などに見られる表記です。
昭和64年は何日間ありましたか?
1989年1月1日から1月7日までの7日間です。1月8日から平成元年になりました。
和暦から西暦への計算方法は?
令和は+2018、平成は+1988、昭和は+1925、大正は+1911、明治は+1867です。例えば昭和50年は50+1925=1975年です。
最終更新 2026-11-02