単位換算
長さ・重さ・体積・温度の単位を換算します。ヤード・ポンド法は国際協定の定義値(1インチ=2.54cm、1ポンド=0.45359237kg)、尺貫法は1尺=10/33m、1貫=3.75kgで計算しています。
長さ(インチ・フィート・マイル・尺)
重さ(ポンド・オンス・貫)
体積(ガロン・カップ・合)
温度(華氏・摂氏)
インチ → センチの早見表
| インチ | センチ | フィート |
|---|---|---|
| 1インチ | 2.54cm | 0.083フィート |
| 2インチ | 5.08cm | 0.167フィート |
| 3インチ | 7.62cm | 0.25フィート |
| 5インチ | 12.7cm | 0.417フィート |
| 10インチ | 25.4cm | 0.833フィート |
| 12インチ | 30.48cm | 1フィート |
| 15インチ | 38.1cm | 1.25フィート |
| 20インチ | 50.8cm | 1.667フィート |
| 24インチ | 60.96cm | 2フィート |
| 26インチ | 66.04cm | 2.167フィート |
| 27インチ | 68.58cm | 2.25フィート |
| 28インチ | 71.12cm | 2.333フィート |
| 30インチ | 76.2cm | 2.5フィート |
| 36インチ | 91.44cm | 3フィート |
ジーンズのウエスト(28インチ=約71cm)や、自転車のタイヤ(26インチ)、モニター・タブレットの画面サイズにもインチが使われます。
テレビ・モニターの大きさ(16:9)
テレビの「○型」は画面の対角線の長さ(インチ)です。横長16:9の画面について、幅と高さを計算しました(枠やスタンドは含みません)。
| サイズ | 対角 | 画面の幅 | 画面の高さ |
|---|---|---|---|
| 24型 | 61cm | 53.1cm | 29.9cm |
| 32型 | 81.3cm | 70.8cm | 39.8cm |
| 40型 | 101.6cm | 88.6cm | 49.8cm |
| 43型 | 109.2cm | 95.2cm | 53.5cm |
| 50型 | 127cm | 110.7cm | 62.3cm |
| 55型 | 139.7cm | 121.8cm | 68.5cm |
| 65型 | 165.1cm | 143.9cm | 80.9cm |
| 75型 | 190.5cm | 166cm | 93.4cm |
| 85型 | 215.9cm | 188.2cm | 105.8cm |
ポンド → キログラムの早見表
| ポンド | キログラム | 逆算 |
|---|---|---|
| 1ポンド | 0.45kg | 1kg=2.2ポンド |
| 2ポンド | 0.91kg | 2kg=4.41ポンド |
| 5ポンド | 2.27kg | 5kg=11.02ポンド |
| 10ポンド | 4.54kg | 10kg=22.05ポンド |
| 20ポンド | 9.07kg | 20kg=44.09ポンド |
| 50ポンド | 22.68kg | 50kg=110.23ポンド |
| 100ポンド | 45.36kg | 100kg=220.46ポンド |
| 150ポンド | 68.04kg | 150kg=330.69ポンド |
| 200ポンド | 90.72kg | 200kg=440.92ポンド |
摂氏 → 華氏の早見表
| 摂氏 | 華氏 |
|---|---|
| -10℃ | 14°F |
| 0℃ | 32°F |
| 10℃ | 50°F |
| 20℃ | 68°F |
| 25℃ | 77°F |
| 30℃ | 86°F |
| 35℃ | 95°F |
| 36.5℃ | 97.7°F |
| 37℃ | 98.6°F |
| 38℃ | 100.4°F |
| 40℃ | 104°F |
| 100℃ | 212°F |
| 180℃ | 356°F |
| 200℃ | 392°F |
海外のレシピのオーブン温度(350°F=約177℃など)や、海外の天気予報で使われます。
尺貫法(寸・尺・間・匁・貫・合・升)
| 単位 | メートル法 |
|---|---|
| 1寸 | 3.03cm |
| 1尺(10寸) | 30.303cm |
| 1間(6尺) | 1.818m |
| 1匁 | 3.75g |
| 1貫(1000匁) | 3.75kg |
| 1合 | 180.391mL |
| 1升(10合) | 1.804L |
部屋の広さの坪・畳は坪・㎡・畳の換算で計算できます。
よくある質問
1インチは何センチですか?
2.54cmです(国際的な定義値)。10インチは25.4cm、32インチは81.28cmです。
32型テレビの大きさは?
画面の対角が約81.3cm、16:9の画面なら幅約70.8cm・高さ約39.8cmです。本体は枠の分だけ少し大きくなります。
1ポンドは何キロですか?
0.45359237kg(約454g)です。1kgは約2.2ポンドです。
華氏を摂氏に変えるには?
(華氏−32)×5÷9 です。100°Fは約37.8℃、350°Fは約176.7℃です。
1合は何mLですか?
約180.4mL(1升=2401/1331L、その10分の1)です。お米を量るときの「合」も体積の単位です。
最終更新 2026-11-03